Redacción
Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece las siguientes vacantes:
Escolaridad | Vacante | Horario laboral | Edad | Experiencia | Sexo |
Licenciatura | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 a 17 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 a 17 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | ARQUITECTO | 8 a 18 Hrs | 24 a 40 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | MÉDICO GENERAL DE URGENCIAS | 13 a 21 Hrs | 28 a 50 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | EJECUTIVA DE CUENTA | 8 a 18 Hrs | 22 a 35 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Licenciatura | CONTADOR | 7 a 17 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | MÉDICO DE EMPRESA | 7 a 16 Hrs | 23 a 40 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | JEFE OPERATIVO | 9 a 18 Hrs | 24 a 40 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Licenciatura | VENDEDOR MRO | 8 a 16 Hrs | 24 a 55 años | 2 – 3 años | No es requisito |
Licenciatura | EJECUTIVO DE ATRACCIÓN DE TALENTO SR | 8 a 18 Hrs | 26 a 35 años | 2 – 3 años | No es requisito |
Licenciatura | EJECUTIVO DE TESORERÍA | 8 a 18 Hrs | 26 a 38 años | 2 – 3 años | No es requisito |
Licenciatura | INGENIERO INDUSTRIAL | 8 a 18 Hrs | 22 a 30 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Licenciatura | LÍDER DE PROYECTO | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 3 – 4 años | Masculino |
Licenciatura | STAFF DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | 8 a 18 Hrs | 22 a 28 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
T. superior universitario | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | 7 a 19 Hrs | 25 a 45 años | 3 – 4 años | Masculino |
Carrera técnica | LÍDER DE OPERACIONES | 7 a 19 Hrs | 18 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Carrera técnica | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO | 9 a 18 Hrs | 18 a 40 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Carrera técnica | RECEPCIONISTA | 6 a 14 Hrs | 23 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | 7 a 19 Hrs | 20 a 50 años | 1 – 2 años | Masculino |
Prepa o vocacional | ATENCIÓN A CLIENTES | 9 a 19 Hrs | 25 a 40 años | Ninguna | No es requisito |
Prepa o vocacional | AUXILIAR NOMINA | 8 a 18 Hrs | 22 a 30 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | EMBOBINADOR DE MOTORES ELÉCTRICOS | 8 a 18 Hrs | 20 a 35 años | 2 – 3 años | Masculino |
Prepa o vocacional | JEFE DE TURNO EN SEGURIDAD NOCTURNO | 19 a 7 Hrs | 23 a 60 años | 1 – 2 años | Masculino |
Prepa o vocacional | JEFE DE SERVICIO | 7 a 19 Hrs | 23 a 60 años | 1 – 2 años | Masculino |
Prepa o vocacional | AUXILIAR DE ALMACÉN | 8 a 18 Hrs | 21 a 27 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Prepa o vocacional | TÉCNICO ELECTRICISTA | 8 a 18 Hrs | 24 a 40 años | 3 – 4 años | No es requisito |
Prepa o vocacional | MECÁNICO DIESEL | 9 a 19 Hrs | 25 a 40 años | 3 – 4 años | Masculino |
Prepa o vocacional | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9 a 19 Hrs | 24 a 60 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | RECEPCIONISTA | 23 a 7 Hrs | 25 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | COCINERO | 6 a 14 Hrs | 23 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | SOLDADOR | 8 a 17 Hrs | 22 a 45 años | 2 – 3 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | SOLDADOR | 7 a 15 Hrs | 18 años en adelante | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 8 a 20 Hrs | 28 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | SECRETARIA | 9 a 17 Hrs | 20 a 40 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Secundaria/sec. técnica | PERSONAL DE VENTAS | 10 a 19 Hrs | 19 a 35 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE ALMACÉN | 8 a 16 Hrs | 18 a 40 años | Ninguna | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | COSTURERA EN OVER Y RECTA | 8 a 16 Hrs | 40 a 60 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | SOLDADOR | 8 a 18 Hrs | 25 a 50 años | 1 – 2 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | CAPTURISTA DE DATOS | 9 a 17 Hrs | 20 a 60 años | 2 – 3 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | SOLDADOR | 8 a 18 Hrs | 18 a 60 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | INSPECTOR DE CALIDAD | 8 a 18 Hrs | 20 a 60 años | 2 – 3 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | AYUDANTE DE MANTENIMIENTO | 8 a 18 Hrs | 20 a 60 años | 2 – 3 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | SECRETARIA RECEPCIONISTA | 9 a 18 Hrs | 18 años en adelante | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE COBRANZA | 9 a 18 Hrs | 18 años en adelante | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | VENDEDOR A DETALLE | 9 a 18 Hrs | 18 años en adelante | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 7 a 19 Hrs | 18 a 60 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | MANIPULADOR DE MATERIALES | 7 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | RECEPCIÓN DE MANIPULADOR DE MATERIALES | 7 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | LLENADOR DE CILINDROS | 13 a 21 Hrs | 20 a 45 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | ASESOR DE VENTA DE SERVICIOS FINANCIEROS | 9 a 18 Hrs | 18 a 65 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | DESPACHO DEL MANIPULADOR DE MATERIALES | 7 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | ENVÍO DEL MANIPULADOR DE MATERIALES | 7 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 3 – 4 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR ENSAMBLE SMD | 7 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 2 – 3 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AYUDANTE DE INSTALACIONES | 7 a 15 Hrs | 18 a 60 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR REPARADOR | 7 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 2 – 3 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR ENSAMBLE BE | 7 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | VIGILANTE | 7 a 16 Hrs | 18 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | ENCARGADO DE REFACCIONARIA | 9 a 19 Hrs | 25 a 50 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR DE MANTENIMIENTO | 9 a 17 Hrs | 23 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE CAPILLA | 9 a 18 Hrs | 40 a 50 años | Ninguna | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | TELEMARKETING DE SERVICIOS DE PREVISIÓN | 9 a 18 Hrs | 25 a 35 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | VELADOR | 7 a 19 Hrs | 45 a 65 años | No es requisito | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | ELÉCTRICO EN DIESEL | 9 a 19 Hrs | 25 a 60 años | 1 – 2 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR FORÁNEO | 7 a 19 Hrs | 30 a 60 años | 1 – 2 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | CHOFER PARA VENTAS FORÁNEAS | 9 a 18 Hrs | 18 a 45 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | VIGILANTE | 7 a 19 Hrs | 30 a 60 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AUDITOR DE CALIDAD | 8 a 18 Hrs | 18 a 30 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | CHOFER | 8 a 16 Hrs | 25 a 40 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 7 a 15 Hrs | 22 a 55 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | TORNERO | 7 a 17 Hrs | 18 a 50 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | AYUDANTE GENERAL | 7 a 15 Hrs | 18 a 50 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 8 a 17 Hrs | 25 a 45 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Primaria | OPERADOR DE PRODUCCIÓN | 7 a 15 Hrs | 18 años en adelante | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | ALBAÑIL | 8 a 18 Hrs | 18 a 60 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Primaria | COBRADOR | 9 a 17 Hrs | 23 a 40 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Primaria | ESTIBADOR | 7 a 15 Hrs | 18 a 50 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | AYUDANTE GENERAL | 7 a 15 Hrs | 23 a 45 años | Ninguna | Masculino |
Primaria | AUXILIAR INTERNO DE ALMACÉN | 21 a 4 Hrs | 21 a 39 años | Ninguna | Masculino |
Primaria | OPERARIO DE COSTURA RECTA | 7 a 18 Hrs | 18 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | MONTADOR DE LLANTA | 8 a 17 Hrs | 18 a 35 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Primaria | PERSONAL DE LIMPIEZA | 11 a 19 Hrs | 18 a 60 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | PANADERO | 6 a 15 Hrs | 18 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | OPERADOR | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Primaria | CAMARISTA | 9 a 17 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | AYUDANTE GENERAL | 9 a 18 Hrs | 18 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | AUXILIAR DE TIENDA | 7 a 15 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | OPERARIO TEXTIL | 8 a 18 Hrs | 18 a 50 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | AUXILIAR GENERAL | 8 a 17 Hrs | 19 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | 8 a 20 Hrs | 18 a 55 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | OPERARIO DE CALIDAD | 8 a 20 Hrs | 18 a 55 años | Ninguna | No es requisito |
Nota: Si hay interés por alguna vacante es necesario cumplir con los siguientes lineamientos para la postulación y participación en el proceso de selección:
1.- Asistir al SNE Ags o mantener contacto con nuestros consejeros de empleo.
2.- Registro en el portal www.gob.mx/empleo o directamente con el consejero de empleo.
3.- Recibir la carta postulación por parte del personal del SNE Ags (presencial o vía correo electrónico).
4.- Asistir en tiempo y forma con la cita de trabajo generada por parte del SNE Ags a la empresa o empleador de interés.
Ubicación SNE Ags: Av. Aguascalientes #3214 Fracc. Prados del Sur, teléfono 449 971 9401 al 04