Redacción
Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece las siguientes vacantes:
Escolaridad | Vacante | Horario laboral | Edad | Experiencia | Sexo |
Licenciatura | ADMINISTRADOR DE PLAZA COMERCIAL | 9 a 18 Hrs | 25 a 60 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Licenciatura | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 a 17 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | ANALISTA DE MERCADOTECNIA | 8 a 17 Hrs | 25 a 35 años | 2 – 3 años | No es requisito |
Licenciatura | INGENIERO CIVIL | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Licenciatura | ANALISTA DE NÓMINAS | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Licenciatura | CONTADOR | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Licenciatura | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 14 a 19 Hrs | 18 a 50 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 2 – 3 años | No es requisito |
Licenciatura | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 8 a 17 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | COORDINADOR DE CONTABILIDAD FINANCIERA FISCAL Y ADMINISTRATIVA | 8 a 17 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 2 – 3 años | Masculino |
Licenciatura | AUXILIAR DE TESORERÍA | 8 a 17 Hrs | 18 años en adelante | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | DISEÑADOR INDUSTRIAL | 8 a 18 Hrs | 24 a 40 años | 2 – 3 años | No es requisito |
Licenciatura | INGENIERO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 8 a 18 Hrs | 23 a 45 años | 2 – 3 años | Masculino |
Licenciatura | SUPERVISOR DE CALIDAD | 8 a 18 Hrs | 24 a 49 años | 2 – 3 años | No es requisito |
Licenciatura | GERENTE DE FINANZAS | 8 a 18 Hrs | 28 a 45 años | 1 – 2 años | Femenino |
Licenciatura | TRADUCTOR ESPAÑOL A JAPONÉS | 8 a 18 Hrs | 24 a 40 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Licenciatura | MÉDICO LABORAL | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 1 – 2 años | No es requisito |
T. superior universitario | AUXILIAR CONTABLE | 9 a 17 Hrs | 23 a 50 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Carrera técnica | LÍDER DE OPERACIONES | 7 a 19 Hrs | 18 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | RECEPCIONISTA | 7 a 15 Hrs | 22 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | AUXILIAR DENTAL Y RECEPCIÓN | 10 a 18 Hrs | 30 a 60 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Prepa o vocacional | RECEPCIONISTA | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Prepa o vocacional | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO | 7 a 19 Hrs | 23 a 55 años | Ninguna | No es requisito |
Prepa o vocacional | VENDEDOR | 8 a 18 Hrs | 30 a 45 años | 3 – 4 años | Masculino |
Prepa o vocacional | MONITORISTA CCTV | 7 a 19 Hrs | 25 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | ENFERMERÍA EN INDUSTRIA | 7 a 15 Hrs | 20 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | SECRETARIA | 10 a 18 Hrs | 20 a 50 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Prepa o vocacional | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 a 18 Hrs | 20 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | AUXILIAR DE VENTAS | 8 a 18 Hrs | 20 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Prepa o vocacional | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 a 17 Hrs | 20 a 45 años | 1 – 2 años | Femenino |
Prepa o vocacional | CHOFER ALMACENISTA | 8 a 19 Hrs | 18 años en adelante | 2 – 3 años | No es requisito |
Prepa o vocacional | ASISTENTE EDUCATIVO | 8 a 17 Hrs | 20 a 40 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Prepa o vocacional | ALMACENISTA | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 1 – 2 años | Masculino |
Prepa o vocacional | SOLDADOR | 8 a 18 Hrs | 25 a 50 años | 2 – 3 años | Masculino |
Prepa o vocacional | RECEPCIONISTA | 7 a 15 Hrs | 23 a 35 años | No es requisito | No es requisito |
Prepa o vocacional | LÍDER DE PRODUCCIÓN | 8 a 18 Hrs | 25 a 50 años | Ninguna | Masculino |
Prepa o vocacional | MATRICERO | 8 a 18 Hrs | 20 a 50 años | Ninguna | Masculino |
Prepa o vocacional | TÉCNICO DE CALIDAD | 7 a 19 Hrs | 24 a 50 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Prepa o vocacional | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | 7 a 19 Hrs | 20 a 45 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | COCINERO C | 6 a 14 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | COCINERO B | 6 a 14 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | MESERO | 6 a 14 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AGENTE DE PREVENCIÓN | 6 a 14 Hrs | 22 a 55 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | CHOFER DE PATIO | 8 a 18 Hrs | 28 a 40 años | 3 – 4 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | CHOFER | 8 a 18 Hrs | 20 a 60 años | Ninguna | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | CAJERO | 7 a 16 Hrs | 18 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 8 a 20 Hrs | 20 a 55 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD CUBRE DESCANSOS | 8 a 20 Hrs | 20 a 55 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | TABLAJERO | 7 a 15 Hrs | 18 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE ELECTRÓNICA | 7 a 16 Hrs | 18 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR DE CAMIONETA | 8 a 17 Hrs | 18 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | EMPACADOR DE PANADERÍA | 7 a 16 Hrs | 18 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | MECÁNICO AUTOMOTRIZ | 9 a 20 Hrs | 18 a 50 años | 3 – 4 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | VIGILANTE | 15 a 23 Hrs | 18 a 60 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 7 a 19 Hrs | 20 a 55 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | VIGILANTE | 7 a 19 Hrs | 21 a 39 años | 3 – 4 años | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | BARISTA | 8 a 16 Hrs | 18 a 60 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR DE TRACTO CAMIÓN | 8 a 20 Hrs | 25 a 60 años | 1 – 2 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | SUPERVISOR DE AMA DE LLAVES | 9 a 17 Hrs | 18 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OFICIAL DE SOLDADOR | 8 a 18 Hrs | 25 a 55 años | 3 – 4 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | LIMPIEZA | 7 a 15 Hrs | 18 a 59 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | 8 a 20 Hrs | 25 a 60 años | 1 – 2 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | TABLAJERO | 6 a 15 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE PISO | 6 a 15 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AYUDANTE DE COCINA | 6 a 15 Hrs | 25 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | ARMADOR DE PEDIDO | 6 a 15 Hrs | 20 a 40 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 8 a 20 Hrs | 25 a 45 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AYUDANTE DE VENDEDOR | 7 a 17 Hrs | 18 a 39 años | Ninguna | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | VIGILANTE | 7 a 15 Hrs | 20 a 45 años | Ninguna | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | PROMOTOR DE CRÉDITO Y COBRANZA | 8 a 18 Hrs | 25 a 46 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | VIGILANTE | 15 a 23 Hrs | 18 a 53 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 8 a 20 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE COCINA | 8 a 17 Hrs | 20 a 55 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Secundaria/sec. técnica | TORNERO FRESADOR | 8 a 18 Hrs | 25 a 55 años | 4 – 5 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 8 a 20 Hrs | 30 a 60 años | Ninguna | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | LAVADOR DE AUTOS | 9 a 19 Hrs | 22 a 40 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD | 7 a 19 Hrs | 19 a 46 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO | 7 a 15 Hrs | 30 a 50 años | Ninguna | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | SOLDADOR | 8 a 18 Hrs | 20 a 60 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | CHOFER VENDEDOR | 6 a 15 Hrs | 18 a 60 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Secundaria/sec. técnica | CHOFER DE TRÁILER QUINTA RUEDA | 8 a 18 Hrs | 30 a 50 años | 2 – 3 años | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | AYUDANTE DE COCINA | 8 a 18 Hrs | 24 a 45 años | 1 – 2 años | Femenino |
Secundaria/sec. técnica | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 8 a 18 Hrs | 28 a 45 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Secundaria/sec. técnica | GUARDIA DE SEGURIDAD INTERNO | 8 a 8 Hrs | 23 a 55 años | Ninguna | Masculino |
Secundaria/sec. técnica | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | 8 a 18 Hrs | 20 a 50 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | LAVALOZA NOCTURNO | 23 a 6 Hrs | 18 a 45 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Primaria | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 6 a 14 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | AUXILIAR DE LAVANDERÍA | 7 a 15 Hrs | 22 a 55 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | CAMARISTA | 9 a 17 Hrs | 18 a 60 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | 7 a 15 Hrs | 20 a 40 años | Ninguna | Masculino |
Primaria | OPERADOR QUINTA RUEDA | 7 a 19 Hrs | 25 a 55 años | 4 – 5 años | Masculino |
Primaria | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 8 a 20 Hrs | 18 a 65 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | AYUDANTE GENERAL | 8 a 18 Hrs | 18 a 55 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Primaria | OFICIAL DE ALBAÑIL | 8 a 18 Hrs | 30 a 55 años | 1 – 2 años | Masculino |
Primaria | AYUDANTE DE ALBAÑIL | 8 a 18 Hrs | 18 a 45 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Primaria | SOLDADOR | 7 a 17 Hrs | 18 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | INSPECTOR DE CALIDAD | 7 a 19 Hrs | 18 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | OPERARIO DE PRODUCCIÓN | 7 a 19 Hrs | 20 a 40 años | Ninguna | No es requisito |
Primaria | MAESTRO PASTELERO | 6 a 16 Hrs | 22 a 53 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | CHÓFER VENDEDOR | 7 a 16 Hrs | 22 a 57 años | 1 – 2 años | No es requisito |
Primaria | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 8 a 17 Hrs | 20 a 55 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
Primaria | SOLDADOR ARMADOR TIG | 8 a 18 Hrs | 25 a 40 años | 2 – 3 años | Masculino |
Primaria | AUXILIAR DE LIMPIEZA | 3 a 11 Hrs | 23 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | CAMARISTA | 9 a 17 Hrs | 23 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
Primaria | MANTENIMIENTO | 9 a 18 Hrs | 30 a 50 años | 1 – 2 años | Masculino |
Primaria | AYUDANTE GENERAL | 8 a 18 Hrs | 18 a 50 años | Ninguna | Masculino |
Primaria | MONTACARGUISTA | 7 a 17 Hrs | 18 a 50 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
Nota: Si hay interés por alguna vacante es necesario cumplir con los siguientes lineamientos para la postulación y participación en el proceso de selección:
1.- Asistir al SNE Ags o mantener contacto con nuestros consejeros de empleo.
2.- Registro en el portal www.gob.mx/empleo o directamente con el consejero de empleo.
3.- Recibir la carta postulación por parte del personal del SNE Ags (presencial o vía correo electrónico).
4.- Asistir en tiempo y forma con la cita de trabajo generada por parte del SNE Ags a la empresa o empleador de interés.
SNE Ags: Av. Aguascalientes #3214 Fracc. Prados del Sur, teléfono 449 971 9401 al 04