Redacción
Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes te ofrece este lunes las siguientes vacantes:
EMPRESA | ESCOLARIDAD | NOMBRE DE LA VACANTE | HORARIO | EDAD | EXPERIENCIA | SEXO |
ALULIQ | T. superior universitario | AYUDANTE DE ALMACEN | 7 a 19 Hrs | 25 a 45 años | 1 – 2 años | Masculino |
ARGSAN SOLUCIONES INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | Licenciatura | INGENIERO EN SERVICIOS | 8 a 18 Hrs | 25 a 45 años | 1 – 2 años | Masculino |
ASAHI SHO KO SHA MEXICO SA DE CV | Licenciatura | SUPERVISOR DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 2 – 3 años | No es requisito |
AUTOLAVADO AKUA SA DE CV | Licenciatura | GERENTE DE ESTACION | 7 a 15 Hrs | 30 a 45 años | 2 – 3 años | Masculino |
BADESA | T. superior universitario | Ejecutivo de ventas | 8 a 18 Hrs | 24 a 45 años | 1 – 2 años | No es requisito |
CEG | Licenciatura | Auxiliar de Nómina | 8 a 17 Hrs | 22 a 50 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
CLINIMEX INDUSTRIAL | Licenciatura | STAFF DE LOGISTICA | 8 a 18 Hrs | 18 a 60 años | No es requisito | |
CLINIMEX INDUSTRIAL | T. superior universitario | Licenciado en Informatica | 8 a 18 Hrs | 23 a 40 años | 1 – 2 años | No es requisito |
CMA AUTOMOTIVE | T. superior universitario | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 6 a 14 Hrs | 20 a 40 años | 1 – 2 años | Masculino |
COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS | Licenciatura | Analista de Mercado | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 2 – 3 años | No es requisito |
COMPAÑIA TEQUILERA DE ARANDAS | Licenciatura | Analista de Mercado | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 2 – 3 años | No es requisito |
COMPARTAMOS BANCO AGS | Licenciatura | ASESOR COMERCIAL | 8 a 17 Hrs | 25 a 45 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA | Licenciatura | INGENIERO DE PROCESOS | 7 a 15 Hrs | 22 a 30 años | 1 – 2 años | No es requisito |
CONFECCIONES GONTEX | Licenciatura | ENCARGADO DE CRÉDITO Y COBRANZA | 8 a 18 Hrs | 30 a 45 años | 1 – 2 años | No es requisito |
CREMERÍA AGROPECUARIO | Licenciatura | AUXILIAR CONTABLE | 7 a 17 Hrs | 24 a 30 años | 2 – 3 años | Femenino |
DAMILTEX SA DE CV | T. superior universitario | VENDEDOR JUNIOR PLAYERAS TIPO POLO | 8 a 18 Hrs | 30 a 45 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
DIKEN INTERNATIONAL AGUASCALIENTES | Licenciatura | Asesor Técnico Sanitario | 8 a 17 Hrs | 25 a 45 años | 1 – 2 años | No es requisito |
DISTRIBUIDORA QUIABSA | Licenciatura | ASESOR DE VENTAS | 9 a 18 Hrs | 18 a 40 años | 1 – 2 años | No es requisito |
DONALDSON S. A. DE C. V. | T. superior universitario | TECNICO DE INGENERIA | 7 a 19 Hrs | 28 a 40 años | 1 – 2 años | No es requisito |
DONALDSON S. A. DE C. V. | T. superior universitario | TÉCNICO DE MANTENIMIENTO | 7 a 15 Hrs | 20 a 47 años | 2 – 3 años | No es requisito |
DRMM MORALES BRAVO Y COMPAÑÍA SC | Licenciatura | AUXILIAR CONTABLE | 8 a 18 Hrs | 23 a 35 años | 1 – 2 años | No es requisito |
GEN INDUSTRIAL S.A DE C.V | Licenciatura | TÉCNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE | 8 a 17 Hrs | 25 a 40 años | 1 – 2 años | Masculino |
GRUPO HOMMEX SA DE CV | Licenciatura | Diseñador Gráfico | 9 a 19 Hrs | 22 a 30 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
HOTEL ONE SAN MARCOS | Licenciatura | RECEPCIÓN CUBRE DESCANSOS | 15 a 23 Hrs | 20 a 30 años | No es requisito | No es requisito |
IH MEXICO | T. superior universitario | ASISTENTE DE DIRECCION ADMINISTRATVO | 15 a 21 Hrs | 30 a 50 años | 3 – 4 años | No es requisito |
INDUSTRIAS DMU | Licenciatura | AUXILIAR CONTABLE | 8 a 18 Hrs | 24 a 40 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
KOOS MEXICO, S.A. DE .C.V | T. superior universitario | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7 a 17 Hrs | 25 a 45 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
MABUCHI MOTOR MEXICO SA DE CV | Licenciatura | TÉCNICO EN MANTENIMIENTO | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 2 – 3 años | Masculino |
MARIA DE LA ASUNCION MARTIN OLIVAR | T. superior universitario | PARRILLERO | 12 a 20 Hrs | 23 a 35 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
MARKET PLACE | Licenciatura | SUPERVISOR DE MARKETING MEDIO TIEMPO | 16 a 20 Hrs | 20 a 35 años | Ninguna | No es requisito |
PREMIERCEL | Licenciatura | Arquitecto | 10 a 19 Hrs | 25 a 35 años | 1 – 2 años | Femenino |
PROBUSINESS | T. superior universitario | INGENIERO ELECTRONICO | 8 a 18 Hrs | 23 a 45 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
SATIN EXPORT, S. DE R.L. DE C.V | Licenciatura | JEFE DE MATENIMIENTO | 8 a 18 Hrs | 25 a 35 años | 6 meses – 1 año | Masculino |
SERVICIONACIONEL DE EMPLEO AGUASCALIENTES | Licenciatura | MEDICO GENERAL | 9 a 21 Hrs | 32 a 70 años | Ninguna | No es requisito |
SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV | Licenciatura | BECARIO DE FINANZAS | 8 a 14 Hrs | 22 a 50 años | 1 – 2 años | No es requisito |
SHOREWOOD DE MEXICO S DE RL DE CV | Licenciatura | BECARIO DE COMUNICACIÓN | 8 a 14 Hrs | 22 a 50 años | 1 – 2 años | Femenino |
SUMMMA | T. superior universitario | AUXILIAR CONTABLE | 8 a 18 Hrs | 1 – 2 años | Femenino | |
TECHNO WOW | Licenciatura | Coordinadora Administrativa | 8 a 18 Hrs | 22 a 40 años | 1 – 2 años | Femenino |
TITUS CARGO DEL BAJIO S.A. DE C.V | T. superior universitario | AUXILIAR DE OPERACIONES Y LOGISTICA | 9 a 17 Hrs | 25 a 35 años | 1 – 2 años | No es requisito |
TITUS CARGO DEL BAJIO S.A. DE C.V | Licenciatura | GERENTE DE VENTAS | 9 a 17 Hrs | 25 a 35 años | 1 – 2 años | No es requisito |
TRANSPORTES VALADEZ | Licenciatura | AUXILIAR CONTABLE | 9 a 19 Hrs | 20 a 45 años | 6 meses – 1 año | Femenino |
TRANSTEK | Licenciatura | NOMINISTA | 8 a 18 Hrs | 28 a 45 años | 2 – 3 años | No es requisito |
UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S DE RL DE CV | Licenciatura | AUXILIAR DE FINANCIAMIENTO | 9 a 19 Hrs | 23 a 35 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
VISOOR | T. superior universitario | Programador WEB | 9 a 18 Hrs | 23 a 30 años | 6 meses – 1 año | No es requisito |
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO EN AGUASCALIENTES
Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur
- P. 20280, Aguascalientes, Ags.
Tel. 449 9719402