Redacción
Aguascalientes, Ags.- En sesión extraordinaria permanente, realizada la mañana de este domingo, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) llevó a cabo el desarrollo del cómputo estatal de las elecciones locales del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, además de asignar las constancias a 9 Diputaciones Locales y 43 Regidurías por el principio de representación proporcional.
En primer término, se efectuó el cómputo estatal a partir de las sumatorias de los votos de los cómputos distritales y municipales, contabilizando los sufragios totales destinados para cada partido político, coalición, candidaturas no registradas y votos nulos.
De esta manera, los resultados finales fueron los siguientes:
Distrito | PAN | PRI | PRD | PVEM | PT | MC | MORENA | CNR | VOTOS NULOS | TOTAL |
1 | 11,485 | 2,335 | 924 | N/A | 1,967 | 2,995 | 12,322 | 6 | 1,321 | 33,355 |
2 | 12,711 | 1,713 | 2,250 | 634 | 3,794 | 1,172 | 12,755 | 4 | 1,508 | 36,541 |
3 | 9,185 | 8,113 | 4,084 | 5,159 | 1,867 | N/A | 9,582 | 12 | 1,783 | 39,785 |
4 | 9,420 | 8,268 | 836 | 929 | 601 | 2,534 | 12,777 | 16 | 1,520 | 36,901 |
CE | 129 | 28 | 6 | 14 | 3 | 29 | 121 | 0 | 13 | 343 |
5 | 12,628 | 1,498 | 766 | 1,078 | 656 | 2,565 | 9,255 | 25 | 1,111 | 29,582 |
6 | 29,558 | 2,779 | 750 | 995 | 390 | 2,713 | 8,035 | 56 | 1,187 | 46,463 |
7 | 20,996 | 2,718 | 1,035 | 1,103 | 511 | 2,978 | 8,613 | 61 | 1,304 | 39,319 |
CE | 27 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 | 2 | 60 |
8 | 16,328 | 1,814 | 857 | 1,474 | 792 | 1,700 | 10,168 | 21 | 1,681 | 34,835 |
CE | 201 | 15 | 9 | 11 | 7 | 23 | 106 | 0 | 24 | 396 |
9 | 15,175 | 2,040 | 683 | 855 | 526 | 2,787 | 9,401 | 23 | 1,330 | 32,820 |
CE | 111 | 13 | 9 | 0 | 3 | 13 | 67 | 2 | 9 | 227 |
10 | 20,769 | 2,396 | 865 | 1,266 | 545 | 2,261 | 8,930 | 29 | 1,296 | 38,357 |
CE | 23 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22 | 0 | 3 | 63 |
11 | 22,884 | 2,950 | 1,093 | 1,192 | 654 | 3,175 | 12,975 | 17 | 1,794 | 46,734 |
CE | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 22 | 0 | 4 | 73 |
12 | 7,873 | 1,339 | 965 | 781 | 450 | 1,764 | 9,102 | 29 | 1,139 | 23,442 |
13 | 13,891 | 1,928 | 1,250 | 1,341 | 706 | 2,683 | 11,415 | 19 | 1,701 | 34,934 |
14 | 19,679 | 2,250 | 1,126 | 1,371 | 548 | 4,572 | 10,903 | 41 | 1,502 | 41,992 |
15 | 14,899 | 2,054 | 1,409 | 1,123 | 684 | 2,856 | 12,838 | 37 | 1,615 | 37,515 |
CE | 64 | 8 | 3 | 4 | 4 | 16 | 46 | 0 | 6 | 151 |
16 | 9,904 | 1,368 | 1,911 | 1,098 | 567 | 2,192 | 10,055 | 65 | 1,284 | 28,444 |
17 | 22,014 | 2,458 | 1,051 | 1,105 | 567 | 2,728 | 11,506 | 37 | 1,606 | 43,072 |
CE | 66 | 5 | 5 | 5 | 1 | 18 | 35 | 0 | 3 | 138 |
18 | 11,842 | 1,596 | 700 | 968 | 549 | 2,592 | 10,214 | 27 | 1,359 | 29,847 |
TOTAL | 281,889 | 49,696 | 22,589 | 22,515 | 16,398 | 44,390 | 191,280 | 527 | 26,105 | 655,389 |
% | 44.83% | 7.90% | 3.59% | 3.58% | 2.61% | 7.06% | 30.42% | VVE | 628,757 |
N/A= No Aplica
CE= Casilla Especial
CNR= Candidaturas No Registradas
VVE= Votación válida emitida
A partir de ello, y con fundamento en el artículo 232 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, el Consejo General realizó la asignación de 9 Diputaciones Locales por representación proporcional a candidaturas propietarias y suplentes, a los partidos políticos que hayan obtenido al menos el 3% en la votación válida emitida en la elección respectiva, y que hayan registrado candidaturas en por lo menos 14 de los 18 distritos electorales.
Otros criterios que se valoraron para la determinación del Consejo General fueron la paridad de género, las acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria y la verificación de los requisitos de elegibilidad en atención a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
De tal forma que las Diputaciones Locales de representación proporcional se distribuyeron de la siguiente manera:
Posición | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIO (A) | SUPLENTE | GÉNERO |
1 | MORENA | Fernando Alférez Barbosa | Jesús Antonio Maya López | M |
2 | MORENA | Miriam Yaszu Muñoz Márquez | Luana Moreno Pineda | F |
3 | MORENA | José Trinidad Romo Marín | César Alberto Alonso Delgado | M |
4 | MC | Daniel Miyuky López Muñoz | Jennifer Laura Campos Ovalle | F |
5 | PVEM | Genny Janeth López Valenzuela | Katia Nayeli Villalobos Collazo | F |
6 | MORENA | Ana Laura Gómez Calzada | Geny Yadira Mares Marmolejo | F |
7 | MORENA | Aurora Vanegas Martínez | Alejandra Peña Curiel | F |
8 | MORENA | Rodrigo Iván González Mireles | Alan Hernán Casillas Hernández | No Binario |
9 | MORENA | Irma Reza de la Cruz | Claudia González Reza | F |
Atendiendo a los límites de sub y sobre representación, el Consejo General realizó ajustes de compensación en las asignaciones, a efecto de garantizar su participación mínima de los diversos partidos políticos en la integración del Congreso Estatal, conforme al porcentaje de votación que obtuvieron.
Posteriormente, se hizo entrega de las constancias de asignación a las representaciones de los partidos políticos y a las candidaturas presentes en la sesión.
Por otra parte, se determinaron las Regidurías por representación proporcional de cada uno de los 11 Ayuntamientos, con base a lo estipulado por el artículo 235 del Código Electoral, en el que se indica que para acceder a estos cargos de representación el partido político o candidatura independiente deberá haber recibido al menos el 2.5% de la votación válida emitida en el municipio correspondiente, quedando fuera de la asignación el partido político que haya obtenido la mayoría relativa en dicha demarcación.
El listado de Regidurías de representación proporcional para cada Ayuntamiento quedó de la siguiente forma:
AGUASCALIENTES | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MORENA | Martha Cecilia Márquez Alvarado | Brenda Paulina Moreno Antillón |
2 | MC | Gustavo Adolfo Granados Corzo | Zenyaze Jacqueline Alba Figueroa |
3 | MORENA | Gilberto Gutiérrez Lara | Enrique Sánchez Valdéz |
4 | MORENA | Lizette Ivón González Martínez | Elizabeth Taboada Sánchez |
5 | MC | Karla Arely Espinoza Esparza | Mayra Paola Martínez Reyes |
6 | MORENA | Abdel Alejandro Luévano Núñez | María Dolores Verdín Ramírez |
7 | MC | Juan Carlos Espinoza Esparza | Jorge Isaac Gómez Castro |
ASIENTOS | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MORENA | Ma. de Jesús Torres Ramírez | Aylin Moreno Andrade |
2 | MC | Mercedes Monserrat Morfín Negrete | Ma. del Refugio Heredia Esquivel |
3 | MORENA | Luis Arturo Ortega Hernández | Misael Gómez Macías |
4 | MORENA | Dulce María del Rosario Guardado Ramírez | Ma. Guadalupe Aguilar Padilla |
CALVILLO | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MORENA | Esmeralda Peralta Ramírez | Domingo Serna Hernández |
2 | PVEM | María Cristina Velasco Valle | Cinthia Stacy García Rodríguez |
3 | MC | Martha Ximena De León Belloso | Gabriela Saraí Ornelas Álvarez |
4 | MORENA | Omar Alejandro Morales López | Rubén Martínez Ballín |
COSÍO | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MC | Luz María Padilla De Luna | María Patricia De Luna Murillo |
2 | PAN | Gricelda Díaz Lúevano | Irma Pérez Adame |
3 | PRI | Julia Esmeralda Cardona Nava | Marina De Luna Galván |
JESÚS MARÍA | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MORENA | María del Carmen González Posadas | Damara Sarahí Chávez Martínez |
2 | MC | Walter Schadtler Contreras | Oscar Gerardo Rodríguez Muñoz |
3 | PVEM | Omar Israel Camarillo | Fernando Lupercio Reyes |
4 | MORENA | Gudelia Mares Ramírez | Ma. del Rosario Hernández Flores |
PABELLÓN DE ARTEAGA | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MORENA | Edith Hornedo Romo | Ma. del Carmen Valadez Pérez |
2 | PVEM | Cuauhtémoc Escobedo Tejada | Israel Salas López |
3 | MC | Juan Carlos Alba Muñoz | Luis Ángel Lozano Villalobos |
4 | PT | Galisma Elizabeth Moreno Serrano | Verónica Quiroz Varela |
RINCÓN DE ROMOS | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | PAN | Yadira Castorena Piña | Yolanda Reyes González |
2 | Candidatura Independiente | Pedro Marmolejo García | Elizabeth Rodríguez Escobar |
3 | MC | César Mauricio Palma Zapata | Iván Gallegos Álvarez |
4 | PRI | Laura Patricia Romo Castorena | Jessica Esmeralda Romo Díaz |
SAN JOSÉ DE GRACIA | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MC | Mariana Janet Medina Palos | María Elena Santos Ramírez |
2 | MORENA | Juana Imelda Llamas Tavarez | Erika Anayeli Casillas Ramírez |
3 | MC | Martín Sánchez Santos | Luis Manuel Reyes González |
TEPEZALÁ | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MORENA | Lanier Macías Vázquez | Martha Gregoria Rodríguez Luévano |
2 | MC | Karla Adilene Beltrán Gutiérrez | Sandra Delgado Flores |
3 | MORENA | Casandra Guadalupe Delgado Delgadillo | Briggith Guadalupe Flores Guerrero |
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | MORENA | Javier de Jesús Martínez Neri | Víctor Hugo Silva Cardona |
2 | MC | Octavio Ramírez Gallegos | Luis Oswaldo Camacho Díaz |
3 | MORENA | María Fernanda Martínez de la Cruz | Arcelia Pérez Rodríguez |
4 | MORENA | Ana Lilia Gutiérrez Delgado | Saraí Martínez López |
EL LLANO | |||
REGIDURÍA | PARTIDO POLÍTICO | PROPIETARIA (O) | SUPLENTE |
1 | PT | Ricardo Pedroza Ortega | Ricardo Castro Rangel |
2 | PAN | Marisol Herrera Ortiz | Macarena Guadalupe Capuchino Floriano |
3 | PRI | Celeste Styvaly Martínez Ramos | Teresa Silva Delgado |
Asimismo, a las representaciones de los partidos políticos ante el Consejo General les fue entregada la constancia que oficializa el nombramiento de las personas electas.
Los resultados de la elección de cada demarcación causarán estado al transcurrir el plazo para interponer medios de impugnación, o en su caso, cuando las autoridades electorales jurisdiccionales hayan resuelto el último de ellos. Las Diputaciones Locales electas iniciarán funciones el 15 de septiembre del 2024, mientras que las autoridades de los Ayuntamientos lo harán el 15 de octubre